来年の2027年の3月~8月まで全国ツアー『Makihara Noriyuki Concert Tour 2027 “Constellations”』の開催を発表されましたよね!
全国34か所46公演の予定すので、みなさまの近くに来られる可能性があり、下記に公演場所も記載しますので楽しみですよね!
ファンクラブに入っている方でもチケットが当選しないこともあり人気の高い槇原敬之さんのチケット倍率がやばいと予想でき、公式でのチケット倍率は未発表になります。
そこで気になる、当選倍率や申込期間や一般発売日・公演会場と思いますのでご紹介しますね。
【槇原敬之】ライブチケット2027年の当選倍率がやばい!
槇原敬之さんのライブ公演『Makihara Noriyuki Concert Tour 2027 “Constellations”』のチケット倍率は0,4倍~20,2倍と予想します。
絶対当選する方法はないので、応募して待ちましょう。
当選倍率の計算式はチケット申込人数÷収容人数×一人申込最大チケット申込人(一人2枚)で割り出しています。
申込人数を出すために槇原敬之さんの申込人数を予想してみますね!
槇原敬之 申込人数 (2026年11月現在)
槇原敬之さんのxのフォロワーは13,2万人、Instagramのフォロワーは6,1万人、YouTubeのフォロワーは16,2万人になり、一番多いYouTubeのフォロワーで計算し、3割~5割の人数が申込があったと仮定しますと下記の表になります。
| フォロワー16,2万人 | 申込人数 | 収容人数 | 倍率 |
| 3割が申し込んだ場合 | 4,8万人 | 12万人 | 0,4倍 |
| 4割が申し込んだ場合 | 6,4万人 | 12万人 | 1,8倍 |
| 5割が申し込んだ場合 | 8,1万人 | 12万人 | 1,4倍 |
東京ガーデンシアターの8000人の収容人数に集中すると、10,1倍になります!
【槇原敬之】ライブチケット2027年の申込期間!
槇原敬之さんのライブ公演『Makihara Noriyuki Concert Tour 2027 “Constellations”』の申込期間は12月18日~の予定になりまづ
Smile Dog会員 特別先行抽選
(2026年11月30日までに入会の方限定になります)
◆申込期間:2026年12月18日(金)予定
オリジナルアルバム「Constellations」購入者限定
オリジナルアルバム『Constellations』の購入者限定で一部公演への
特別抽選受付【2月17日(水)〜2月28日(日)受付予定】予定していますので、購入した方がライブ公演に行ける可能性が増えますね!
『Makihara Noriyuki Concert Tour 2027 “Constellations”』詳細(一般発売日・公演会場)
槇原敬之さんのライブ公演『Makihara Noriyuki Concert Tour 2027 “Constellations”』の詳細hあ下記になります。
| 公演日 2027年 | 公演会場 | 開演時間 | 一般発売開始日 | 収容人数 |
| 3月13日(土) | 東京都 TACHIKAWA STAGE GARDEN | 16:00 | 2月21日 | 3018人 |
| 3月18日(木) | 茨城県 水戸市民会館 グロービスホール | 18:30 | 2月21日 | 2000人 |
| 3月22日(月) | 埼玉県 大宮ソニックシティ | 18:30 | 2月21日 | 2505人 |
| 3月26日(金) | 兵庫県 アクリエひめじ | 18:30 | 2月27日 | 2010人 |
| 3月28日(日) | 和歌山県 和歌山県民文化会館 | 18:30 | 2月27日 | 2000人 |
| 4月2日(金) | 千葉県 市川市文化会館 | 18:30 | 2月21日 | 1758人 |
| 4月8日(木) | 群馬県 高崎芸術劇場 | 18:30 | 2月21日 | 2027人 |
| 4月10日(土) | 新潟県 新潟県民会館 | 18:00 | 3月20日 | 1730人 |
| 4月12日(月) | 栃木県 宇都宮市文化会館 | 18:30 | 2月21日 | 2000人 |
| 4月16日(金) 4月17日(土) | 兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール | 18:30 16:00 | 3月13日 | 2112人 |
| 4月22日(木) | 石川県 本多の森 北電ホール | 18:30 | 3月20日 | 1707人 |
| 4月24日(土) | 福井県 福井フェニックス・プラザ エルピス | 18:00 | 3月20日 | 2000人 |
| 4月30日(金) 5月1日(土) | 大阪府 フェスティバルホール | 18:30 16:00 | 3月13日 | 2700人 |
| 5月7日(金) 5月8日(土) | 広島県 広島文化学園HBGホール | 18:30 16:00 | 3月27日 | 約2000人 |
| 5月10日(月) | 山口県 山口KDDI維新ホール | 18:30 | 3月27日 | 約2000人 |
| 5月16日(日) | 宮城県 東京エレクトロンホール宮城 | 18:00 | 3月13日 | 1590人 |
| 5月18日(火) 5月19日(水) | 東京都 東京ガーデンシアター | 18:30 18:30 | 4月18日 | 8000人 |
| 5月25日(火) | 神奈川県 カルッツかわさき | 18:30 | 4月18日 | 2013人 |
| 5月29日(土) 5月30日(日) | 福岡県 福岡サンパレスホテル&ホール | 18:00 16:00 | 4月3日 | 2316人 |
| 6月4日(金) 6月5日(土) | 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru | 18:30 16:00 | 4月13日 | 2302人 |
| 6月7日(日) | 北海道 旭川市民文化会館 大ホール | 18:30 | 4月13日 | 1548人 |
| 6月12日(土) 6月13日(日) | 愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール | 18:30 16:00 | 3月27日 | 約3000人 |
| 6月15日(火) | 岐阜県 高山市民文化会館 | 18:00 | 3月27日 | 1284人 |
| 6月17日(木) | 長野県 まつもと市民芸術館 | 18:30 | 5月15日 | 1800人 |
| 6月23日(水) | 香川県 レクザムホール | 18:30 | 3月27日 | 2001人 |
| 6月25日(金) 6月26日(土) | 京都府 ロームシアター京都 | 18:30 16:00 | 5月8日 | 2005人 |
| 6月28日(月) | 奈良県 なら100年会館 | 18:30 | 5月8日 | 1476人 |
| 7月3日(土) | 静岡県 静岡市清水文化会館マリナート | 18:00 | 3月27日 | 1513人 |
| 7月4日(日) | 静岡県 アクトシティ浜松 | 18:00 | 3月27日 | 2336人 |
| 7月9日(金) | 山形県 やまぎん県民ホール | 18:30 | 5月16日 | 2001人 |
| 7月11日(日) | 岩手県 盛岡市民文化ホール | 18:00 | 5月16日 | 1516人 |
| 7月15日(木) | 長崎県 ベネックス長崎ブリックホール | 18:30 | 5月29日 | 2002人 |
| 7月17日(土) | 熊本県 熊本城ホール | 18:00 | 5月29日 | 2304人 |
| 7月27日(火) | 埼玉県 川口総合文化センター・リリア フカガワみらいホール | 18:30 | 5月23日 | 1943人 |
| 8月7日(土) 8月8日(日) | 東京都 東京ガーデンシアター | 18:00 16:00 | 5月23日 | 8000人 |
| 8月12日(木) 8月13日(金) | 大阪府 フェスティバルホール | 18:30 18:30 | 6月5日 | 2700人 |
皆様の近くに公演はありましたでしょうか?
チケット料金
チケット料金は全席指定席の税込11,000円になります。
ここからは2025年3月よりライブ公演『Buppu Label “Showcase the Live!”』をご紹介します。
2025年 ライブ公演『Buppu Label “Showcase the Live!”』
当選倍率
当選倍率は0,6倍~7,2倍です(一人4枚まで+2公演まで応募できます)
それでは当選倍率を計算します
当選倍率=チケット申込数÷収容人数と仮定します
xのフォロワー数
槇原敬之のxのフォロワーは12,6万人です(2025年2月現在)
Instagramのフォロワー数
Instagramのフォロワーは5万人になります(2025年2月現在)
YouTubeのフォロワー数
YouTubeのフォロワーは11,9万人になりますので今回はxのフォロワーは12,6万人で計算します
全公演の収容人数は 98600人(9,6万人)です!(下記参照)
| フォロワー12,6万人 | 申込人数 | 収容人数 | 倍率 |
| 5割が申し込んだ場合 | 6,3万人 | 9,6万人 | 0,6倍 |
| 6割が申し込んだ場合 | 7,5万人 | 9,6万人 | 0,7倍 |
| 7割が申し込んだ場合 | 8,8万人 | 9,6万人 | 0,9倍 |
申込方法・申込期間
チケットぴあ (ファミリーマート先行)
◆受付期間:2025年2月1日(土)10:00~2月16日(日)12:00
◆当落発表:2月18日(火)18:00
オフィシャル先行
◆受付期間:2025年1月18日(土)12:00~1月26日(日)23:59
◆当落発表:1月30日(木)18:00
プレリクエスト
◆受付期間:2025年3月13日(木)12:00~3月24日(月)23:59
一般発売
◆受付期間:2025年3月9日(日)10:00~
公演日・公演会場・公演時間・収容人数

| 公演日 | 公演会場 | 開演時間 | 一般発売開始日 | 収容人数 |
| 3月15日(土) | 東京都 TACHIKAWA STAGE GARDEN | 16:00 | 2月23日(日) 10:00~ | 3000人 |
| 3月20日(木) | 静岡県 静岡市民文化会館 大ホール | 18:30 | 3月1日(土) 10:00~ | 2000人 |
| 3月24日(月) | 埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール | 18:30 | 2月23日(日) 10:00~ | 2500人 |
| 3月30日(日) | 広島県 広島上野学園ホール | 18:30 | 2月22日(土) | 1700人 |
| 4月1日(火) | 高知県 高知県立県民文化ホール | 18:30 | 2月22日(土) | 1500人 |
| 4月5日(土) | 茨城県 水戸市民会館 グロービスホール | 18:30 | 2月23日(日) 10:00~ | 2000人 |
| 4月6日(日) | 栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール | 18:30 | 2月23日(日) 10:00~ | 2000人 |
| 4月10日(木) | 大阪府 フェニーチェ堺 大ホール | 18:30 | 3月9日(土) 10:00~ | 2000人 |
| 4月12日(土) 4月13日(日) | 兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール | 18:30 16:00 | 3月9日(土) 10:00~ | 2100人 |
| 4月19日(土) | 大分県 iichiko グランシアタ | 18:00 | 3月15日(土) | 2000人 |
| 4月20日(日) | 宮崎県 宮崎市民文化ホール | 18:00 | 3月15日(土) | 1800人 |
| 4月25日(金) | 鳥取県 米子コンベンションセンター | 18:30 | 3月22日(土) | 2000人 |
| 4月27日(日) | 岡山県 岡山芸術創造劇場ハレノワ大劇場 | 18:00 | 3月22日(土) | 1700人 |
| 4月30日(水) | 愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール | 18:30 | 3月29日(土) 10:00~ | 2500人 |
| 5月2日(金) 5月3日(土) | 大阪府 フェスティバルホール | 18:30 16:00 | 3月9日(土) 10:00~ | 2700人 |
| 5月9日(金) | 秋田県 あきた芸術劇場 ミルハス大ホール | 18:30 | 3月15日(土) | 2000人 |
| 5月11日(日) | 青森県 リンクステーション青森 | 18:00 | 3月15日(土) | 2000人 |
| 5月13日(火) | 愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール | 18:30 | 3月29日(土) 10:00~ | 2500人 |
| 5月17日(土) 5月18日(日) | 福岡県 福岡サンパレス | 18:00 16:00 | 3月15日(土) | 2300人 |
| 5月23日(金) | 宮城県 仙台銀行ホール イズミティ21 | 18:30 | 3月15日(土) | 1400人 |
| 5月24日(土) | 福島県 けんしん郡山文化センター | 18:00 | 3月15日(土) | 2000人 |
| 5月30日(金) | 三重県 三重県文化会館 | 18:30 | 3月29日(土) 10:00~ | 1900人 |
| 6月1日(月) | 奈良県 なら100年会館 | 18:00 | 3月9日(土) 10:00~ | 1500人 |
| 6月5日(木) 6月6日(金) | 東京都 東京国際フォーラム | 18:30 | 4月20日(日) 10:00~ | 5000人 |
| 6月8日(日) | 新潟県 新潟県民会館 大ホール | 18:00 | 4月26日(土) | 1700人 |
| 6月14日(土) 6月15日(日) | 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru | 18:00 16:00 | 4月19日(土) 10:00~ | 2300人 |
| 6月20日(金) | 長野県 ホクト文化ホール | 18:30 | 4月26日(土) | 2000人 |
| 6月22日(日) | 石川県 本多の森 北電ホール | 18:00 | 4月26日(土) | 1700人 |
| 6月28日(土) 6月29日(日) | 京都府 ロームシアター京都 | 18:00 16:00 | 3月9日(土) 10:00~ | 2000人 |
| 7月3日(木) | 群馬県 高崎芸術劇場 大劇場 | 18:30 | 4月20日(日) 10:00~ | 2000人 |
| 7月8日(火) 7月9日(水) | 東京都 東京ガーデンシティ | 18:30 18:30 | 4月20日(日) 10:00~ | 8000人 |
| 7月14日(月) 7月15日(火) | 大阪府 フェスティバルホール | 18:30 18:30 | 3月9日(土) 10:00~ | 2700人 |
全公演の収容人数は 98600人(9,6万人)です!
宿泊予約
遠方の方はチケット申込と同時に宿泊の予約を忘れずに行いましょう!
当選を待っていたら良い宿から満室になっていきます!
私が住んでいて詳しくわかる地域のみ記載してます、参考にしていただければと思います
広島県 広島上野学園ホール
◆広島上野学園ホール
ホテルはJR広島駅付近おすすめです!
公演会場に向かうと時は、JR広島駅”JR広島駅”→”JR新白島”乗り換え
”アムストラルライン新白島駅”→”白島駅”少し歩いて行けますよ!
兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
◆神戸国際会館
ホテルは各駅三宮付近がおすすめです!
会場へは三宮駅から徒歩5分位で行けますよ!
大阪府 フェスティバルホール
◆フェスティバルホール
ホテルは三井ガーデンホテルがおすすめです
地下鉄”四ツ橋線の肥後橋”付近にたくさんあります
①Welina Hotel Premier 中之島 EAST
②ホテルコルディア大阪(HOTEL CORDIA OSAKA)
③アパホテル〈大阪肥後橋駅前〉
福岡県 福岡サンパレス
◆福岡サンパレス
ホテルはJR博多駅付近がおすすめです(本当にたくさんあります)!
公演会場へは、バスor歩きorタクシー(タクシーでは博多駅から3000円程で行けます)
チケット料金【税込】
◆全席指定席:\9,800円
ライブ会場に持って行って便利な物
持って行く物も悩みますよね!ご紹介します!
私が持って行くものを紹介します
【必ず持って行く物】
●チケット:電子・紙 公演によって違う為、確認が必要
●細かい現金:ロッカー、自販機、追加グッズ購入
●スマホ:電子チケット・撮影OKであれば撮影
●スマホのバッテリー:予備
●身分証:入館時の確認時に必要
【あれば便利な物】
〇ゴミ袋(3枚):①かばんを入れる、②アウター、追加グッズを入れる③隣の人が困ってたらあげる
〇双眼鏡:当日しか座席がわからない為
〇タオル:体温調整
〇クリアファイル:入場時に紙チケットを渡される為、入れて保管
〇雨対策:折り畳み傘、合羽
アルバム
アルバムを購入してライブ公演までに好きな曲を探してライブで歌ってくれたら”最高の想い出”がてに入りますよね!より詳しくは👇

セトリと感想レポ!

まとめ
今回は”【槇原敬之】ライブチケット2027年の当選倍率がやばい!申込期間・一般発売日はいつ!”と題してお送りいたしました
来年の2027年の3月~8月まで全国ツアー『Makihara Noriyuki Concert Tour 2027 “Constellations”』の開催を発表されましたよね!
全国34か所46公演の予定すので、みなさまの近くに来られる可能性があり、下記に公演場所も記載しますので楽しみですよね!
ファンクラブに入っている方でもチケットが当選しないこともあり人気の高い槇原敬之さんのチケット倍率がやばいと予想でき、公式でのチケット倍率は未発表になります。
そこで気になる、当選倍率や申込期間や一般発売日・公演会場と思いますのでご紹介しました。
皆様が当選し良い思い出”宝物”がてに入りますように!
最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント