メディアでもよく活躍されている、なにわ男子のLIVE TOUR”+Alpha”が開催されるのでご紹介いたします!
申込期間と当選倍率をしらべたのですが
申込期間がまだ受付中でしたが、サイトに入って確認すると全て完売でしたので次回のツアーで参考になればと思い調べました
当選倍率は1,8倍~5,2倍です!
チケット受付期間
会員チケット(ファミリークラブ)
2024年4月24日(水)20:00~4月30日(火)12:00まで
現在終了してます!
一般チケット 受付中
下記公演が対象になってますが すべて”SOLD OUT”でした
大阪・神奈川・愛知・静岡・福岡・広島・新潟の18公演場所が対象です!
当選倍率
当選確率は1,8倍~5,2倍です(一人2席までと予想します)
それでは当選確率を計算します
当選確率=チケット申込数÷収容人数と仮定します
なにわ男子のInstagramのフォロワーは192万人です(2024年7月現在)
公演の収容人数は505,000人(50,5万人)人です(下記参照)
Instagramの フォロワー192万人 | 申込人数 | 収容人数 | 倍率 |
5割が申し込んだ場合 | 91万人 | 50,5万人 | 1,8倍 |
6割が申し込んだ場合 | 115,2万人 | 50,5万人 | 2,2倍 |
7割が申し込んだ場合 | 134,4万人 | 50,5万人 | 2,6倍 |
当選確率は1,8倍~5,2倍です(一人2席までと予想します)
公演会場
下記公演になります
公演日 | 場所 | 開演 | 収容人数 |
6月28日(金) | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 18:00 | 10,000人 |
6月29日(土) 6月30日(日) | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 13:00 17:30 | 10,000人 |
7月19日(金) | 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ | 13:30 18:00 | 7,000人 |
7月20日(土) | 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ | 13:00 17:30 | 7,000人 |
8月3日(土) 8月4日(日) | 大阪府 大阪城ホール | 13:00 17:30 | 16,000人 |
8月5日(月) | 大阪府 大阪城ホール | 13:30 18:00 | 16,000人 |
8月9日(金) | 神奈川県 横浜アリーナ | 18:00 | 17,000人 |
8月10日(土) 8月11日(日) 8月12日(月) | 神奈川県 横浜アリーナ | 12:30 17:30 | 17,000人 |
8月13日(火) | 神奈川県 横浜アリーナ | 12:30 | 17,000人 |
8月17日(土) | 愛知県 Aichi Sky Expo Aホール | 13:00 17:30 | 10,000人 |
8月18日(日) | 愛知県 Aichi Sky Expo Aホール | 12:30 17:00 | 10,000人 |
8月24日(土) | 静岡県 エコパアリーナ | 13:00 17:30 | 10,000人 |
8月25日(日) | 静岡県 エコパアリーナ | 12:30 17:00 | 10,000人 |
9月3日(火) | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 | 18:00 | 15,000人 |
9月4日(水) | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 | 13:30 18:00 | 15,000人 |
9月28日(土) | 広島県 広島グリーンアリーナ | 13:00 17:30 | 10,000人 |
9月29日(日) | 広島県 広島グリーンアリーナ | 12:30 17:00 | 10,000人 |
10月5日(土) | 新潟県 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター | 13:00 17:30 | 10,000人 |
10月6日(日) | 新潟県 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター | 12:30 | 10,000人 |
全公演の収容人数は505,000人(50,5万人)です!
チケット料金
会員チケット(ファミリークラブ):\9,500-
一般チケット:\10,000-
まとめ
今回は”なにわ男子LIVE TOUR【2024】”+Alpha”の申込期間と当選倍率は?一般チケット購入は?”と題してお送りいたしました
申込期間と当選倍率をしらべたのですが申込期間がまだ受付中でしたが
サイトに入って確認すると全て完売でしたので次回のツアーで参考になればと思い調べました
当選倍率は1,8倍~5,2倍になります
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント